Sundsvallsvolten - Startordning pool 2
2026-11-06 15:32
Startordning pool 2
Defilering kl 15.45, följt av tävlingsstart.
| Fristående | Matta | Hopp | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sollefteå Alecta | ||
| 2 | Sundsvall T1 | ||
| 3 | Härnösand Silver | ||
| 4 | Sundsvall G1 | ||
| 5 | Åre Nivå 6 | ||
| 6 | Strömsund Trupp A | ||
| 7 | Sundsvall R2 (utom tävlan) | ||
| 8 | Härnösand Lila | ||
| 9 | Härnösand Silver | ||
| 10 | Sundsvall T1 | ||
| 11 | Sollefteå Pegasus | ||
| 12 | Strömsund Trupp A | ||
| 13 | Åre Nivå 6 | ||
| 14 | Umeå Epsilon | ||
| 15 | Sollefteå Alecta | Sundsvall G1 | |
| 16 | Sundsvall G2 | ||
| 17 | Åre Nivå 7 | Örnsköldsvik Ljusblå | |
| 18 | Sollefteå Epsilon | ||
| Paus | Paus | Paus | |
| 19 | (Laget är struket) | ||
| 20 | Östersund Trupp 7 | ||
| 21 | Härnösand Lila | Sollefteå Pegasus | |
| 22 | Åre Nivå 7:1 | ||
| 23 | Sundsvall G1 | Sollefteå Alecta | |
| 24 | Åre nivå 7:2 | ||
| 25 | Umeå Epsilon | Sundsvall G2 | |
| 26 | Örnsköldsvik Ljusblå | ||
| 27 | Sollefteå Epsilon | Östersund Trupp 7 | |
| 28 | Sundsvall T1 | ||
| 29 | Sollefteå Pegasus | Härnösand Lila | |
| 30 | Härnösand Silver | ||
| 31 | Sundsvall G2 | Umeå Epsilon | |
| 32 | Åre Nivå 6 | ||
| 33 | Örnsköldsvik Ljusblå | Åre Nivå 7 | |
| 34 | Strömsund Trupp A | ||
| 35 | Östersund Trupp 7 | Sollefteå Epsilon | |
| 36 | (Laget är struket) |
Samling på tävlingsgolvet efter att sista laget tävlat klart.Gemensam dans, handståendetävling och prisutdelning.








